19 марта в Джидде на городской трассе Джидда Корниш, пройдет Гонка второго этапа чемпионата мира 2023: Гран-при Саудовской Аравии 2023.
Начало прямого эфира 19 марта в 20:00 по московскому времени, смотрите онлайн Формула-1 Саудовская Аравия 2023 в прямом эфире и в записи!
Квалификация Формула-1 Саудовская Аравия 2023, смотрите по ссылке>>>
Практика Формула-1 Саудовская Аравия 2023, смотрите по ссылке>>>
Результаты квалификации:
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Серхио Перес | Red Bull | 1:28.265 | |
2 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:28.420 | +0.155 |
3 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:28.730 | +0.465 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes AMG F1 | 1:28.857 | +0.592 |
5 | Карлос Сайнс-младший | Scuderia Ferrari | 1:28.931 | +0.666 |
6 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:28.945 | +0.680 |
7 | Эстебан Окон | Alpine | 1:29.078 | +0.813 |
8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG F1 | 1:29.223 | +0.958 |
9 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:29.243 | +0.978 |
10 | Пьер Гасли | Alpine | 1:29.357 | +1.092 |
11 | Нико Хюлькенберг | Haas | 1:29.451 | +1.186 |
12 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo | 1:29.461 | +1.196 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:29.517 | +1.252 |
14 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 1:29.668 | +1.403 |
15 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:49.953 | +21.688 |
16 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1:29.939 | +1.674 |
17 | Александер Албон | Williams | 1:29.994 | +1.729 |
18 | Ник де Врис | Scuderia AlphaTauri | 1:30.244 | +1.979 |
19 | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.447 | +2.182 |
20 | Логан Сарджент | Williams | 2:08.510 | +40.245 |
Формула-1: прямой эфир
ГОНКА Формула 1 Саудовская Аравии 2023: трансляция