С 24 по 26 мая в Монте-Карло, Монако, пройдет престижная автогонка из тройной короны автоспорта Формулы-1 Гран-при Монако, восьмой этап Формулы-1 2024.
Победа в Formula-1 Гран-при Монако, считается одной из самых достижений в чемпионате мира Формулы-1 и в мировых автогонках. Но, нет более противоречивого этапа, любая ошибка приводит к сходу, мощность мотора почти не влияют на результат, на трассе в Монте-Карло обгонять негде!
Трасса Формула 1 Гран-при Монако:

Расписание трансляций Формула 1 Гран-при Монако:
Пятница, 24 мая
14:30. Первая тренировка Гран-при Монако
18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако
Суббота, 25 мая
13:30. Третья тренировка Гран-при Монако
17:00. Квалификация Гран-при Монако
Воскресенье, 26 мая
16:00. Гонка Гран-при Монако
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: Гонка: трансляция
Гонка 1
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: квалификация: трансляция
Результаты квалификации Гран-При Монако 2024
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.11.584 | 1.10.825 | 1:10.270 |
| 2 | Оскар Пиастри | McLaren | 1.11.500 | 1.10.756 | 1:10.424 |
| 3 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1.11.543 | 1.11.075 | 1:10.518 |
| 4 | Ландо Норрис | McLaren | 1.11.760 | 1.10.732 | 1.10.542 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | 1.11.492 | 1.10.929 | 1.10.543 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.11.711 | 1.10.745 | 1.10.567 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.11.528 | 1.11.056 | 1.10.621 |
| 8 | Юки Цунода | RB F1 Team | 1.11.852 | 1.11.106 | 1.10.858 |
| 9 | Александр Элбон | Williams | 1.11.623 | 1.11.216 | 1.10.948 |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine | 1.11.714 | 1.10.896 | 1.11.311 |
| 11 | Эстебан Окон | Alpine | 1.11.887 | 1.11.285 | - |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Haas | 1.11.876 | 1.11.440 | - |
| 13 | Даниэль Риккардо | RB F1 Team | 1.11.785 | 1.11.482 | - |
| 14 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1.11.728 | 1.11.563 | - |
| 15 | Кевин Магнуссен | Haas | 1.11.832 | 1.11.725 | - |
| 16 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1.12.019 | - | - |
| 17 | Логан Сарджент | Williams | 1.12.020 | - | - |
| 18 | Серхио Перес | Red Bull | 1.12.060 | - | - |
| 19 | Валттери Боттас | Sauber | 1.12.512 | - | - |
| 20 | Гуаньюй Чжоу | Sauber | 1.13.028 | - | - |
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 3 - трансляция
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 2 - видео
Формула 1 - Гран-При Монако 2024: практика 1 - видео
Formula-1 2024: общий зачет
| Пилот | Команда | очки | |
| 1 | 161 | ||
| 2 | 113 | ||
| 3 | 107 | ||
| 4 | 101 | ||
| 5 | 93 | ||
| 6 | 53 | ||
| 7 | 44 | ||
| 8 | 35 | ||
| 9 | 33 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 |